- Tylko online
SUN 210/90Y zbiornik kombinowany
zbiornik CO i CWU w jednej obudowie zaprojektowany do pomp ciepła stal nierdzewna DUPLEX Hartmann SUN 210/90Y-20 zbiornik kombinowany został skonstruowany i wykonany specjalnie do współpracy z...
- duża moc grzewcza dzięki zastosowaniu wężownicy spiralnej o dużej
powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody użytkowej.
- dedykowana do pomp ciepła i kotłów gazowych, możliwość ogrzewania
wody za pomocą opcjonalnie zainstalowanej grzałki elektrycznej.
- trwałość dzięki zastosowaniu anody magnezowej lub tytanowej i emalii
ceramicznej wypalanej w temp. 850 OC.
- izolacja wykonana z pianki poliuretanowej.
- estetyczna obudowa wykonana z tkaniny typu skay.
Dostępna w 3 kolorach: szary, czerwony, ciemno niebieski,
Pojemność nominalna zbiornika CWU | L | 250 |
Pojemność rzeczywista zbiornika CWU | L | 241 |
Pojemność nominalna zbiornika buforowego | L | 100 |
Pojemność rzeczywista zbiornika buforowego | L | 95 |
Wężownica powierzchnia | m2 | 3.1 |
Wężownica moc grzewcza | kW | 68.2 |
Wężownica wydajność | L/h | 1661 |
Wężownica pojemność | L | 15,4 |
Maksymalna temperatura robocza zbiornika CWU | C | 95 |
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika CWY | Bar | 6 |
Maksymalna temperatura robocza zbiornika roboczego | C | 95 |
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika roboczego | Bar | 3 |
Maksymalna temperatura robocza wężownicy | C | 110 |
Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
Waga | kg | 156 |
Anoda magnezowa | Typ | AM40x400 |
Opcjonalna grzałka elektryczna | Typ | G.P.2,0 / G.P.3,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 |
CW | Wylot ciepłej wody | G 3/4" W/F |
CT1/2/3 | Tuleja na czujnik temperatury | G 1/2" W/F |
R | Króciec recyklingu | G 3/4" W/F |
ZWD | Zasilenie wężownicy dolnej | G 1" W/F |
PWD | Powrót z wężownicy dolnej | G 1" W/F |
ZW | Wlot zimnej wody | G 3/4" W/F |
T | Termometr | |
K | Przyłącz kołnierzowy na grzałkę elektryczną | |
KA | Przyłącz kołnierzowy z anodą | |
OB | Odpowietrzenie bufora | G 1" W/F |
ZB | Zasilenie zbiornika buforowego | G 1 W/F |
PB | Powrót z zbiornika buforowego | |
ZWCU | Zbiornik wody użytkowej | |
ZWO | Zbiornik buforowy |
zbiornik CO i CWU w jednej obudowie zaprojektowany do pomp ciepła stal nierdzewna DUPLEX Hartmann SUN 210/90Y-20 zbiornik kombinowany został skonstruowany i wykonany specjalnie do współpracy z...
Zbiornik ciepłej wody użytkowej Thermos Twin Inox AQT200+90IX1 i ATQ300+900IX z wężownicą o dużej powierzchni oraz zbiornikiem buforowym 88 litrów w jednym. Dedykowany do współpracy z pompami...