- Tylko online
- Zastosowanie do magazynowania gorącej wody
- Izolacja wykonana z pianki poliuretanowej
- Estetyczna obudowa wykonana z tkaniny typu skay
| 16.200B-0 | 16.300B-0 | 16.400B-0 | 16.500B-0 | 16.600B-0 | 16.800B-0 | 16.1000B-0 | 16.1500B-0 | ||
| Pojemność nominalna | L | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| Maksymalna temperatura | C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Maksymalne ciśnienie | Bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Waga | Kg | 66 | 85 | 101 | 108 | 124 | 162 | 178 | 241 |
| Klasa energetyczna | C | C | C | C | C | C | C | C |


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 16.200B-0 | 1250 | 1010 | 600 | 500 | 740 | 465 | 190 | 190 | 465 |
| 16.300B-0 | 1560 | 1270 | 650 | 550 | 930 | 590 | 250 | 250 | 590 |
| 16.400B-0 | 1700 | 1400 | 650 | 550 | 1020 | 640 | 260 | 260 | 640 |
| 16.500B-0 | 1770 | 1495 | 810 | 650 | 1075 | 655 | 240 | 240 | 655 |
| 16.600B-0 | 2070 | 1795 | 810 | 650 | 1280 | 760 | 240 | 240 | 760 |
| 16.800B-0 | 1890 | 1589 | 960 | 800 | 1156 | 723 | 290 | 290 | 723 |
| 16.1000B-0 | 2180 | 1750 | 960 | 800 | 1255 | 760 | 260 | 260 | 760 |
| 16.1500B-0 | 2220 | 1853 | 1200 | 1000 | 1337 | 821 | 305 | 305 | 821 |
| 16.2000B-0 | 1990 | 1588 | 1400 | 1200 | 1172 | 756 | 340 | 340 | 756 |
zbiornik CO zaprojektowany do pomp ciepła stal nierdzewna DUPLEX Hartmann SUN 100Y to zbiornik skonstruowany i wykonany specjalnie do współpracy z pompami ciepła. Pełni akumulatora energii...
zbiornik CO i CWU w jednej obudowie zaprojektowany do pomp ciepła stal nierdzewna DUPLEX Hartmann SUN 210/90Y-20 zbiornik kombinowany został skonstruowany i wykonany specjalnie do współpracy z...
Zalety: - duża moc grzewcza dzięki zastosowaniu wężownicy spiralnej o dużejpowierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody użytkowej. - dedykowana do pomp ciepła i kotłów gazowych,...
zbiornik CO zaprojektowany do pomp ciepła stal nierdzewna Hartmann SUN 150Y to zbiornik skonstruowany i wykonany specjalnie do współpracy z pompami ciepła. Pełni akumulatora energii oraz...
Zbiornik ciepłej wody użytkowej Thermos Twin Inox AQT200+90IX1 i ATQ300+900IX z wężownicą o dużej powierzchni oraz zbiornikiem buforowym 88 litrów w jednym. Dedykowany do współpracy z pompami...
zbiornik CO zaprojektowany do pomp ciepła stal nierdzewna Hartmann SUN 60Y to zbiornik skonstruowany i wykonany specjalnie do współpracy z pompami ciepła. Pełni akumulatora energii oraz...